Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 59 kcal | 3% |
Carboidratos | 5,5 g | 2% |
Açúcares totais | 1,6 g | - |
Açúcares adicionados | 0,1 g | 0% |
Proteínas | 6 g | 12% |
Gorduras totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 7,8 g | 31% |
Sódio | 23 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.