Tabela Nutricional
Informação Nutricional | Porção de 24g (1 unidade) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 88 kcal = 368 kJ | 4% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 1,1g | 1% |
Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibras Alimentares | 1,6g | 6% |
Sódio | 0mg | 0% |
Potássio | 211mg | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.