Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 50 kcal | 3% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Açúcares | 0 g | -- |
Proteínas | 1,6 g | 2% |
Gorduras totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | -- |
Gorduras monoinsaturadas | 2,1 g | -- |
Ômega 9 | 2,0 g | -- |
Gorduras poli-insaturadas | 1,3 g | -- |
Ômega 3 | 40 mg | -- |
Fibras alimentares | 0,7 g | 3% |
Sódio | 0 mg | 0% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.