Tabela Nutricional (porção de 10g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 43 kcal | 2% |
Carboidratos | 5,0 g | 2% |
Açúcares | 0 g | ** |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 2,3 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.