Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 74 kcal | 4% |
Carboidratos totais | 11 g | 4% |
Açúcares totais | 3,2 g | -- |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 1,2 g | 2% |
Gorduras totais | 2,2 g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,1 g | 8% |
Sódio | 10 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.