Tabela Nutricional (porção de 30g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 108 kcal | 5% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras totais | 3,1 g | 6% |
Gorduras saturadas | 2,1 g | 10% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5% |
Sódio | 51 mg | 2% |
Vitamina A | 90 mcg | 15% |
Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
Zinco | 1,1 mg | 15% |
Cobre | 135 mcg | 15% |
Selênio | 5,1 mcg | 15% |
Cromo | 5,3 mcg | 15% |
Manganês | 0,35 mg | 15% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.