Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 115 kcal | 6% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 12% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 52 mg | 2% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.