Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 120 kcal | 6% |
Carboidratos | 28 g | 9% |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | -- |
Fibra Alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 10 mg | 0% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.