Tabela Nutricional
Porção de 35g (1 pacote)
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 139 kcal | 7% |
Carboidratos | 26 g | 9% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 3 g | 6% |
Gorduras totais | 2,6 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 87 mg | 4% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.