Tabela Nutricional (porção de 5g):
Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 16 kcal | 1% |
Carboidratos | 1 g | 0% |
Açúcares totais | 0 g | - |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras totais | 0,6 g | 1% |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 1% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,7 g | 7% |
Sódio | 3,4 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal.