Tabela Nutricional (porção de 45g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 150 kcal | 7% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Açúcares | 0 g | -- |
Polióis | 14 g | -- |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras totais | 7,9 g | 14% |
Gorduras saturadas | 3,1 g | 14% |
Gorduras trans | 0 g | -- |
Fibra alimentar | 4,0 g | 16% |
Sódio | 22 mg | 1% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.