Tabela Nutricional (porção de 80g):
Componente | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 287 kcal | 14% |
Carboidratos | 63 g | 21% |
Proteínas | 5,6 g | 7% |
Gorduras totais | 0,2 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | -- |
Fibras alimentares | 1,4 g | 6% |
Sódio | 0,8 mg | 0% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.