Informação Nutricional
Porção de 80g (1 prato)
Nutriente | Quantidade por porção | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 273 kcal = 1147 kJ | 14% |
Carboidratos | 61 g | 20% |
Proteínas | 5,4 g | 7% |
Gorduras totais | 0,8 g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 3% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 4,9 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.