Tabela Nutricional (porção de 25g):
Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 131 kcal | 7% |
Carboidratos | 17 g | 5% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras Totais | 5,8 g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 84 mg | 4% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.