Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 175 kcal | 9% |
Carboidratos | 39 g | 13% |
Proteínas | 3,6 g | 7% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 3% |
Sódio | 0,5 mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.