Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal | 6% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Açúcares | 20 g | ** |
Proteínas | 0,6 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,6 g | 10% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Cafeína | 9 mg | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.