Tabela Nutricional (porção de 269ml):
Componente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 45 kcal | 2% |
Carboidratos totais | 11 g | 4% |
Açúcares totais | 11 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.