Tabela Nutricional
Porção de 40g (1 unidade)
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 122 kcal | 6% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 6 g | 12% |
Gorduras totais | 7,3 g | 11% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 9% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 5,2 g | 21% |
Sódio | 52 mg | 3% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.