Tabela Nutricional (porção de 40g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 165 kcal | 8% |
Carboidratos | 21 g | 7% |
Açúcares totais | 12 g | -- |
Açúcares adicionados | 12 g | 24% |
Proteínas | 1,6 g | 3% |
Gorduras totais | 8,1 g | 12% |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | -- |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2% |
Sódio | 30 mg | 2% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.