Tabela Nutricional (porção de 40g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 128 kcal | 6% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 1,8 g | 4% |
Gorduras totais | 7,6 g | 12% |
Gorduras saturadas | 3,8 g | 19% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 2 g | 8% |
Sódio | 67 mg | 3% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.