Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 216 kcal | 11% |
Carboidratos | 19 g | 6% |
Açúcares totais | 3 g | -- |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Polióis totais | 15 g | -- |
Proteínas | 20 g | 40% |
Gorduras totais | 9 g | 14% |
Gorduras saturadas | 5,8 g | 29% |
Gorduras trans | 0 g | -- |
Fibra alimentar | 5 g | 20% |
Sódio | 44 mg | 2% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.