Tabela Nutricional (porção de 28g):
Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 129 kcal | 6% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Açúcares | 20 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 5,4 g | 10% |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 90 mg | 4% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
. |