Informação Nutricional
Porção de 26g (aproximadamente 1 pacote):
Componente | Quantidade por porção | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 103 kcal (433 kJ) | 5% |
Carboidratos | 18 g | 6% |
Açúcares | 18 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 1,7 g | 2% |
Gorduras Totais | 2,5 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 123 mg | 5% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.