Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 86 kcal | 4% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 1,8 g | 7% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Potássio | 211 mg | — |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.