Tabela Nutricional (porção de 50g):
Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 192 kcal | 10% |
Carboidratos | 14 g | 5% |
Proteínas | 14 g | 28% |
Gorduras Totais | 8,5 g | 15% |
Gorduras Saturadas | 5,6 g | 28% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,1 g | 20% |
Sódio | 59 mg | 3% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.