Tabela Nutricional (porção de 50g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 180 kcal | 9% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 16 g | 32% |
Gorduras Totais | 7,3 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 5,9 g | 29% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,5 g | 22% |
Sódio | 62 mg | 3% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 100% |
Vitamina D2 | 15 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ácido Fólico | 240 mcg | 100% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Selênio | 60 mcg | 100% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.