Tabela Nutricional (porção de 50g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 180 kcal | 9% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 16 g | 32% |
Gorduras Totais | 7,5 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 5,7 g | 29% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,7 g | 22% |
Sódio | 65 mg | 3% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.