Tabela Nutricional (porção de 25g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 132 kcal | 7% |
Carboidratos | 9,1 g | 3% |
Açúcares totais | 0,7 g | — |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 3,7 g | 5% |
Gorduras totais | 9,6 g | 17% |
Gorduras saturadas | 1,6 g | 7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,7 g | 11% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal.