Tabela Nutricional (porção de 25g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 116 kcal | 6% |
Carboidratos | 8 g | 3% |
Açúcares totais | 3,3 g | - |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 4 g | 8% |
Gorduras totais | 7,8 g | 12% |
Gorduras saturadas | 2 g | 10% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 3 g | 12% |
Sódio | 0 mg | 0% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal.