Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal | 3% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Açúcares totais | 10 g | — |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
Sódio | 5,9 mg | 0% |
Vitamina C | 15 mg | 15% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.