Tabela Nutricional (porção de 15g - 1 colher de sopa):
Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 30 kcal | 2% |
Carboidratos | 7 g | 2% |
Proteínas | 0,5 g | 1% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 200 mg | 8% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.