Tabela Nutricional (porção de 30g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal | 5% |
Carboidratos | 12 g | 4% |
Açúcares | 0 g | ** |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras totais | 2,7 g | 5% |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibras alimentares | 1,9 g | 8% |
Sódio | 94 mg | 4% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.