Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético | 90 kcal | 5% |
Carboidratos | 14 g | 5% |
Açúcares | 0 g | ** |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 2,7 g | 11% |
Sódio | 67 mg | 3% |
Vitamina A | 90 mcg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
Zinco | 1,1 mg | 15% |
Manganês | 0,35 mg | 15% |
Selênio | 5,1 mcg | 15% |
Cobre | 135 mcg | 15% |
Cromo | 5,3 mcg | 15% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.