Informação Nutricional | Quantidade / %VD |
---|---|
Valor energético | 81 kcal (4%) |
Carboidratos | 16 g (5%) |
– Açúcares totais | 7,4 g |
Proteínas | 1,0 g (2%) |
Gorduras totais | 1,5 g (3%) |
– Gorduras saturadas | 1,3 g (6%) |
– Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 1,8 g (7%) |
Sódio | 0 mg (0%) |
Potássio | 195 mg |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem variar conforme suas necessidades energéticas.