Tabela Nutricional (porção de 20g):
Componente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal | 4% |
Carboidratos | 8,6 g | 3% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 3,4 g | 7% |
Gorduras totais | 5,6 g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 6% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,1 g | 4% |
Sódio | 9 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.