Informação Nutricional (porção de 22g):
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético | 82 kcal | 4% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Açúcares totais | 7,1 g | - |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 1,0 g | 2% |
Gorduras totais | 1,5 g | 2% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 6% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 1,6 g | 6% |
Sódio | 5 mg | 0% |
Vitamina A | 240 mcg | 30% |
Vitamina D | 4,5 mcg | 30% |
Vitamina C | 30 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% |
Ácido fólico | 120 mcg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30% |
Selênio | 10,2 mcg | 30% |
Zinco | 3,3 mg | 30% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.